"성실시공으로 신뢰받는 기업이미지 창출"이에스아이주식회사

사업분야

문의사항

031-224-4127FAX : 031-224-6393em4127@hanmail.net

상담시간안내오전 9시~오후 6시 까지

사업분야사업실적

사업실적

Total 207
no 착공일자 발주처 공사명 계약금액(천원)
57 2008.12. 수원시 황구지천 하천직접정화시설 설치사업 1,375,196
56 2008.11. 화성시 화성종합경기장 건립공사 166,670,000
55 2008.11. 성남시 성남한마음복지관 건립공사 29,845,240
54 2008.07. 해군 제1함대 사령부 08-기 유류탱크 신축공사 1,306,310
53 2008.06. 고양시 고양실내체육관 건립공사 65,863,000
52 2008.06. 국방부 학생중앙군사학교 이전사업 311,225,930
51 2008.06. 평택시 평택시 하수관거정비(BTL) 106,411,000
50 2007.11. 성남시 성남시청사 및 의회 건립공사 163,680,000
49 2007.06. 파주시 신산리 우회도로 개설공사 1,599,929
48 2007.04. 화성시청 화성시 그린환경센터 건립사업 120,208,490
47 2007.03. 신경희 인천차외과 신축공사 2,090,000
46 2007.02. (재)한국파스퇴르 연구소 한국파스퇴르연구소 건립공사 37,209,774
45 2007.01. 평택시 상하수도사업소 통복하수종말처리장 고도처리시설공사 3,272,683
44 2006.11. 환경관리공단 한강수계 하수관거 정비공사(제2-2공구) 108,227,558
43 2006.11. 경기도건설본부 국립과학건 건립지원사업 32,760,100
42 2006.09. 대구광역시 시민안전 테마파크 건립공사 10,485,865
41 2006.08. 한국농촌공사 화안사업단 시화지구(대송단지) 2공구 수질개선사업 7,107,677
40 2006.08. 서산농협협동조합 서산농협 종합시설 신축공사 6,950,674
39 2006.07. 광주시 상하수도관리사업소 소규모하수종말처리장 고도처리시설공사 1,855,233
38 2006.07. 수원시 건설사업소 수원역사박물관 신축공사 9,220,257
37 2006.04. 한국토지공사 평택청북지구 택지개발 1공구 조성공사 40,031,200
36 2005.12. 조달청 수원하수처리장 고도처리시설 설치공사 68,499,400
35 2005.12. 용인시청 용인마을하수도 설치공사 22,837,000
34 2005.12. 경기도교육청 경기도립중앙도서관 건립공사 22,073,445
33 2005.12. 수원화성사업소 수원화성박물관 건립공사 24,625,320
32 2005.10. 이천시청 이천시청사, 의회 및 문화예술회관 건립공사 74,546,370
31 2005.09. 수원시청 음식물쓰레기처리시설 설치공사 5,081,400
30 2005.08. 조달청 경기 바이오센터 건립공사 57,997,428
29 2005.07. 육군중앙계약관 00지역 내무생활관 개선공사 3,243,594
28 2004.08. 안양교육청 안양서중 교실 및 다목적실 증축공사 1,725,505
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵